Dijital Kanallar
Dijital Kanallar Üzerinden Yapılan İşlemlerde Aylık Kademeli Komisyon Uygulanır | ||
---|---|---|
Min (İşlem Hacmi) | Max (İşlem Hacmi) | Komisyon(Binde) |
0 | 500.000 | 2 |
500.001 TL | 1.000.000 TL | 1,9 |
1.000.001 TL | 2.500.000 TL | 1,85 |
2.500.001 TL | 5.000.000 TL | 1,8 |
5.000.001 TL | 7.500.000 TL | 1,7 |
7.500.001 TL | 10.000.000 TL | 1,6 |
10.000.001 TL | 15.000.000 TL | 1,4 |
15.000.001 TL | 20.000.000 TL | 1,2 |
20.000.001 TL | + | 1 |
*Alınan komisyon üzerinden %5 BSMV uygulanır
Yatırım Danışması / Müşteri Temsilcisi | |
---|---|
İşlem Hacmi | Komisyon(Binde) |
Tüm Hacimler | 2 |
*Alınan komisyon üzerinden %5 BSMV uygulanır