| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 750.000.000 TL |
|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı |
| Sermaye Artırımı | 120.000.000 TL |
| Ortak Satışı | 55.000.000 TL |
| Halka Arz Oranı | 20,11% |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 870.000.000 TL |
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 29% |
|---|
| Halka Arz Fiyatı | 7,50 TL |
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 175.000.000 |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.312.500.000 TL |
| Talep Toplama Tarihleri | 5 - 6 - 7 Ocak 2026 |
|---|
| Borsa Kodu | MEYSU |
|---|
| Pazar | Ana Pazar |
|---|
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun |
|---|
| Fon Kullanım Yeri | Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar (%40 - %50) |
|---|
| İşletme sermayesi (%50 - %60) |
| Yatırımcı Grupları ve Tahsisatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsisat Payı | Tahsisat Miktarı |
|---|
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı* | 10% | 17,500,000 |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı** | 45% | 78,750,000 |
| Yurt içi Kurumsal Yatırımcı*** | 45% | 78,750,000 |
| *250.001 lot ve üzeri talepte bulunan yatırımcılar bu gruba dahil edilecektir. Yatırımcı başına 4.375.000 lot maksimum talep (ilgili gruba tahsis edilen miktarın ¼’ü) |
| **Yatırımcı başına 250.000 lot maksimum talep (üzeri talepler yüksek başvurulu gruba dahil) |
| ***Yatırımcı başına 19.687.500 lot maksimum talep (ilgili gruba tahsis edilen miktarın ¼’ü) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
|---|
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
|---|
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem |
|---|
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit |
| Yurt içi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel |
| Planlanan Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Payların BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün |
|---|
| Brüt halka arz gelirinin en fazla %20’si kadar |
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. |
|---|
| Konsorsiyum | Lider Kurum | Katılan Üye Kurum Adedi |
|---|
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Lider dahil 48 Üye |