| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 261.000.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 56.000.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 24.000.000 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 25,2% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 317.000.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 48,10 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 80.000.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.848.000.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 29 - 30 - 31 Temmuz 2026 | |||
| Borsa Kodu | BEWEN | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | |||
| Fon Kullanım Yeri | Finansal yapının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması (%40) Elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırılması ve inorganik büyümenin finansmanı (%55) İşletme sermayesi (%5) | |||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | 50% | 40.000.000 | 5.000(*) | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 10% | 8.000.000 | 2.000.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 40% | 32.000.000 | - | |
| (*) 5.001 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | 30 günlük süre boyunca planlanmıştır. | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

