| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 280.000.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 40.000.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 12.000.000 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 16,3% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 320.000.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 37,7% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 45,00 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 52.000.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.340.000.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 13 - 14 - 15 Mayıs 2026 | |||
| Borsa Kodu | EKDMR | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | |||
| Fon Kullanım Yeri | Yenilenebilir enerji yatırımları (%25) | |||
| Hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı (%40) | ||||
| Haddehane modernizasyonu ve mevcut tesislerin kapasite artışı (%25) | ||||
| Kütük kaynatma sistemi yatırımı (%10) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | 40% | 20.800.000 | 10.000(*) | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 10% | 5.200.000 | 1.300.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 30% | 15.600.000 | 3.900.000 | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 20% | 10.400.000 | 2.600.000 | |
| (*) 10.001 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Planlanmamaktadır. | |||
| Taahhütler |
Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. |
|||
| Müşterek Talep | Yurt içi bireysel yatırımcıların müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Ancak toplam talep, halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda, müşterek hesaplardan talepte bulunan söz konusu yatırımcıların talepleri de dikkate alınacaktır. | |||
| Mükerrer Talep | Aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. Ancak toplam talep, halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda, mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların talepleri de dikkate alınacaktır. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

