| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 100.000.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 25.100.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 0 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 20,01% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 125.100.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 94,00 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 25.100.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.359.400.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 | |||
| Borsa Kodu | KPEKS | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun | |||
| Fon Kullanım Yeri | Yurt içi ve yurt dışı yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi (%40-50) | |||
| İşletme sermayesi ihtiyacı ve hammadde tedariğinin finansmanı (%50-60) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 50% | 12.550.000 | 3.000(*) | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 5% | 1.255.000 | 313.750 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 25% | 6.275.000 | - | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 20% | 5.020.000 | - | |
| (*) 3.001 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Bürt halka arz gelirinin %20'si ve 15 gün süre ile planlanmaktadır | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

