| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 544.421.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 90.579.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 45.000.000 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 21,4% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 635.000.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 20,00 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 135.579.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.711.580.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 20 - 21 - 22 Temmuz 2026 | |||
| Borsa Kodu | METEN | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | |||
| Fon Kullanım Yeri | Depolamalı RES ve GES projeleri ile yeni yenilenebilir enerji santralleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirket yatırımları (%80-90) | |||
| İşletme sermayesi (%10-20) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 60% | 81.347.400 | 20.336.850 | |
| Grup Çalışanları | 3% | 4.067.370 | 1.016.843 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 30% | 40.673.700 | - | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 7% | 9.490.530 | - | |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Grup Çalışanları | Eşit | |||
| Yurt İçi Kurumsa Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Planlanmamaktadır. | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır.İşlem görmeye başladıktan sonra 5 gün boyunca günlük 2.250.000 adet alım emri taahhütü. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

