| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 80.000.000 TL | |
|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | ||
| Sermaye Artırımı | 12.600.000 TL | ||
| Ortak Satışı | 6.300.000 TL | ||
| Halka Arz Oranı | 20,4% | ||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 92.600.000 TL | ||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | |
| Halka Arz Fiyatı | 80,00 TL | ||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 18.900.000 | ||
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.512.000.000 TL | ||
| Talep Toplama Tarihleri | 2 - 3 - 4 Mart 2026 | ||
| Borsa Kodu | MCARD | ||
| Pazar | Ana Pazar | ||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun | ||
| Fon Kullanım Yeri | Şirkete ait filo araçlarının yenilenmesi ve filonun genişletilmesi (%25) | ||
| AR-GE yatırımları (%15) | |||
| Kurum faaliyetleriyle uyumlu finansal teknoloji şirketleri ve startup’lara yatırımın finansmanı (%30) | |||
| İşletme sermayesi ve Şirket'in operasyonel faaliyetlerinin finansmanı (%30) | |||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | 48% | 9.072.000 | |
| Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı | 10% | 1.890.000 | |
| Grup Çalışanları | 2% | 378.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 20% | 3.780.000 | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 20% | 3.780.000 | |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | ||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | ||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | ||
| Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı | Oransal | ||
| Grup Çalışanları | Eşit | ||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Planlanmamaktadır. | ||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | ||
| Konsorsiyum | Lider Kurum | Katılan Üye Kurum Adedi | |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Lider dahil 45 Üye | ||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'I indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil'I indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

