| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 250.000.000 TL | |
|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı, Sermaye Artırımı | ||
| Sermaye Artırımı | 62.500.000 TL | ||
| Ortak Satışı | 25.000.000 TL | ||
| Halka Arz Oranı | 28,0% | ||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 312.500.000 TL | ||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | |
| Halka Arz Fiyatı | 25,52 TL | ||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 87.500.000 | ||
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.233.000.000 TL | ||
| Talep Toplama Tarihleri | 9 - 10 - 11 Eylül 2026 | ||
| Borsa Kodu | NETGL | ||
| Pazar | Yıldız Pazar | ||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun | ||
| Fon Kullanım Yeri | %15-25 Mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları, çatı GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumu ve koruge boru makine alımı. | ||
| %20-30 Vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ve makine ekipmanı. | |||
| %20-30 Banka kredilerinin azaltılması. | |||
| %25-35 İşletme sermayesi. | |||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı (Ek Satış Hariç) |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 40% | 35.000.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 35% | 30.625.000 | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 25% | 21.875.000 | |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | ||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | ||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | ||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| YurtDışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (onbeş) gündür. | ||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır.
|
||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir. | ||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | ||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

