| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 307.000.000 TL | |
|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | ||
| Sermaye Artırımı | 31.500.000 TL | ||
| Ortak Satışı | 21.000.000 TL | ||
| Halka Arz Oranı | 15,5% | ||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 338.500.000 TL | ||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | |
| Halka Arz Fiyatı | 69,00 TL | ||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 52.500.000 | ||
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.622.500.000 TL | ||
| Talep Toplama Tarihleri | 29 - 30 Haziran, 1 Temmuz 2026 | ||
| Borsa Kodu | ORZAX | ||
| Pazar | Yıldız Pazar | ||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | ||
| Fon Kullanım Yeri | Devam eden ve yeni yatırımların finansmanı (%50) | ||
| Finansal borç ödemeleri (%30) | |||
| İşletme sermayesi (%20) | |||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | 57% | 29.925.000 | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 3% | 1.575.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 30% | 15.750.000 | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 10% | 5.250.000 | |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | ||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | ||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | ||
| Grup Çalışanları | Eşit | ||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | ||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Planlanmamaktadır. | ||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. Borsada işlem görmeye başlamasıyla ilk 5 Gün 2.625.000 adet günlük alım emri taahhüdü |
||
| Konsorsiyum | Lider Kurum | Katılan Üye Kurum Adedi | |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Lider Dahil 47 | ||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

