| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 400.000.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 44.500.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 44.500.000 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 20,0% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 444.500.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 70,00 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 89.000.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 6.230.000.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 8 - 9 - 10 Temmuz 2026 | |||
| Borsa Kodu | SARAE | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | |||
| Fon Kullanım Yeri | Yatırım harcamaları (%15) | |||
| İşletme sermayesi finansmanı (%55) | ||||
| Finansal borç ödemesi (%30) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | 38% | 33.820.000 | 115.000(*) | |
| Grup Çalışanları | 2% | 1.780.000 | - | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 10% | 8.900.000 | 2.225.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 25% | 22.250.000 | - | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 25% | 22.250.000 | - | |
| (*) 115.001 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Grup Çalışanları | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Planlanmamaktadır. | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubu için oransal dağıtım olması sebebiyle mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

