| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 100.000.000 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı | |||
| Sermaye Artırımı | 25.000.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 6.000.000 TL | |||
| Halka Arz Oranı | 24,8% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 125.000.000 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 85,40 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 31.000.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.647.400.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 | |||
| Borsa Kodu | KPEKS | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun | |||
| Fon Kullanım Yeri | Büyüme yatırımlarının finansmanı (%30) | |||
| İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (%40) | ||||
| Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması (%30) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 40% | 12.400.000 | 15.000(*) | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 10% | 3.100.000 | 775.000 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 25% | 7.750.000 | - | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 25% | 7.750.000 | - | |
| (*) 15.001 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | 15 gün süre ile öncelikli olarak ortak satışından elde edilen gelirin kullanılması planlanmaktadır. | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

