| Halka Arz Miktarı ve Şekli (Nominal) | Çıkarılmış Sermaye: | 529.354.723 TL | ||
|---|---|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı ve Ek Satış | |||
| Sermaye Artırımı | 37.500.000 TL | |||
| Ortak Satışı | 27.500.000 TL | |||
| Ek Satış | 12.500.000 | |||
| Halka Arz Oranı (Ek Satış Dahil) | 13,7% | |||
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 566.854.723 TL | |||
| Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü | Halka Arz İskontosu | 20,0% | ||
| Halka Arz Fiyatı | 136,00 TL | |||
| Halka Arz Edilen Toplam Nominal Pay | 77.500.000 | |||
| Halka Arz Büyüklüğü | 10.540.000.000 TL | |||
| Talep Toplama Tarihleri | 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 | |||
| Borsa Kodu | VEYAS | |||
| Pazar | Yıldız Pazar | |||
| Katılım Kriterleri/Endeksi | Uygun Değil | |||
| Fon Kullanım Yeri | Şirket’in elektrik dağıtım şirketi VEDAŞ'ın yatırım harcamaları (%60-70) | |||
| İşletme sermayesi ihtiyacı (%30-40) | ||||
| Yatırımcı Grupları ve Tahsilatlar | Yatırımcı Grubu | Tahsilat Payı | Tahsilat Miktarı | Maksimum |
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcı | 45% | 29.250.000 | 2.940(*) | |
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | 5% | 3.250.000 | 812.500 | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | 45% | 29.250.000 | - | |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | 5% | 3.250.000 | - | |
| (*) 2.941 adet ve üzeri talep giren yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna dahil edilecektir. | ||||
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama | |||
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |||
| Dağıtım Yöntemi | Yatırımcı Grubu | Yöntem | ||
| Yurt içi Bireysel Yatırımcı | Eşit | |||
| Yüksek Başvurulu Yatırımcı | Oransal | |||
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı | Opsiyonel | |||
| Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler | Bürt halka arz gelirinin %70'i ve 10 gün süre ile planlanmaktadır | |||
| Taahhütler | Şirket ve halka arz eden ortakların 1 yıl süre ile satmama taahhütü bulunmaktadır. | |||
| Müşterek Talep | Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir. | |||
| Mükerrer Talep | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu için aynı TCKN veya VKN'ye sahip yatırımcıların yalnızca en yüksek tutarlı emri dikkate alınacak, mükerrer girilen diğer emirleri dağıtıma konu edilmeyecektir. | |||
Mobilden Fibayatırım’lı Ol
Fibabanka Mobil'i indirip Fibabanka müşterisi olabilir ve hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

Fibabanka Mobil’i açıp Borsa Market üzerinden hemen Fibayatırım hesabını açabilirsin.

